淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 201.1200 | -15.4300 | -7.13% |
| 2026/07/28 | 216.5500 | -18.2200 | -7.76% |
| 2026/07/27 | 234.7700 | 1.2000 | 0.51% |
| 2026/07/24 | 233.5700 | -13.1500 | -5.33% |
| 2026/07/23 | 246.7200 | 1.2200 | 0.50% |
| 2026/07/22 | 245.5000 | 9.3900 | 3.98% |
| 2026/07/21 | 236.1100 | 14.2900 | 6.44% |
| 2026/07/20 | 221.8200 | -6.0000 | -2.63% |
| 2026/07/17 | 227.8200 | -19.5700 | -7.91% |
| 2026/07/16 | 247.3900 | -6.6400 | -2.61% |
| 2026/07/15 | 254.0300 | 8.6000 | 3.50% |
| 2026/07/14 | 245.4300 | -9.7600 | -3.82% |
| 2026/07/13 | 255.1900 | -4.0100 | -1.55% |
| 2026/07/09 | 259.2000 | 2.1800 | 0.85% |
| 2026/07/08 | 257.0200 | 1.1100 | 0.43% |
| 2026/07/07 | 255.9100 | -14.0400 | -5.20% |
| 2026/07/06 | 269.9500 | -12.5900 | -4.46% |
| 2026/07/03 | 282.5400 | 5.3900 | 1.94% |
| 2026/07/02 | 277.1500 | 1.7300 | 0.63% |
| 2026/07/01 | 275.4200 | 4.0100 | 1.48% |
| 2026/06/30 | 271.4100 | 9.9500 | 3.81% |
| 2026/06/29 | 261.4600 | -1.5500 | -0.59% |
| 2026/06/26 | 263.0100 | -14.0100 | -5.06% |
| 2026/06/25 | 277.0200 | -1.9200 | -0.69% |
| 2026/06/24 | 278.9400 | -0.7200 | -0.26% |
| 2026/06/23 | 279.6600 | -8.3100 | -2.89% |
| 2026/06/22 | 287.9700 | 3.0500 | 1.07% |
| 2026/06/18 | 284.9200 | 7.9200 | 2.86% |
| 2026/06/17 | 277.0000 | 0.3900 | 0.14% |
| 2026/06/16 | 276.6100 | 1.4300 | 0.52% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。