*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 26.3200 | 1.0300 | 4.07% |
| 2026/11/10 | 25.2900 | 1.2800 | 5.33% |
| 2026/11/09 | 24.0100 | 1.5900 | 7.09% |
| 2026/11/06 | 22.4200 | -1.3800 | -5.80% |
| 2026/11/05 | 23.8000 | -1.6300 | -6.41% |
| 2026/11/04 | 25.4300 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/11/03 | 25.4100 | -1.8500 | -6.79% |
| 2026/11/02 | 27.2600 | 0.1900 | 0.70% |
| 2026/10/30 | 27.0700 | -1.4300 | -5.02% |
| 2026/10/29 | 28.5000 | -0.8600 | -2.93% |
| 2026/10/28 | 29.3600 | 1.2100 | 4.30% |
| 2026/10/27 | 28.1500 | -0.3500 | -1.23% |
| 2026/10/22 | 28.5000 | -1.1500 | -3.88% |
| 2026/10/21 | 29.6500 | 0.8200 | 2.84% |
| 2026/10/20 | 28.8300 | -0.7700 | -2.60% |
| 2026/10/19 | 29.6000 | -0.2500 | -0.84% |
| 2026/10/16 | 29.8500 | 0.2500 | 0.84% |
| 2026/10/15 | 29.6000 | -1.9000 | -6.03% |
| 2026/10/14 | 31.5000 | 0.3900 | 1.25% |
| 2026/10/13 | 31.1100 | -0.8200 | -2.57% |
| 2026/10/12 | 31.9300 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/10/08 | 32.0100 | -0.2700 | -0.84% |
| 2026/10/07 | 32.2800 | 0.3100 | 0.97% |
| 2026/10/06 | 31.9700 | 0.1700 | 0.53% |
| 2026/10/05 | 31.8000 | 1.1200 | 3.65% |
| 2026/10/02 | 30.6800 | 0.5300 | 1.76% |
| 2026/10/01 | 30.1500 | 0.1700 | 0.57% |
| 2026/09/30 | 29.9800 | 0.4700 | 1.59% |
| 2026/09/29 | 29.5100 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/09/24 | 29.4900 | 0.0400 | 0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。