淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 120.8000 | 7.3200 | 6.45% |
| 2026/07/30 | 113.4800 | 0.2200 | 0.19% |
| 2026/07/29 | 113.2600 | -5.0100 | -4.24% |
| 2026/07/28 | 118.2700 | -6.6600 | -5.33% |
| 2026/07/27 | 124.9300 | 1.0000 | 0.81% |
| 2026/07/24 | 123.9300 | -4.8300 | -3.75% |
| 2026/07/23 | 128.7600 | 0.6900 | 0.54% |
| 2026/07/22 | 128.0700 | 3.0900 | 2.47% |
| 2026/07/21 | 124.9800 | 5.5600 | 4.66% |
| 2026/07/20 | 119.4200 | -1.7600 | -1.45% |
| 2026/07/17 | 121.1800 | -7.6300 | -5.92% |
| 2026/07/16 | 128.8100 | -1.7000 | -1.30% |
| 2026/07/15 | 130.5100 | 3.1400 | 2.47% |
| 2026/07/14 | 127.3700 | -2.7800 | -2.14% |
| 2026/07/13 | 130.1500 | -1.3100 | -1.00% |
| 2026/07/09 | 131.4600 | 0.4700 | 0.36% |
| 2026/07/08 | 130.9900 | 0.7100 | 0.55% |
| 2026/07/07 | 130.2800 | -4.1700 | -3.10% |
| 2026/07/06 | 134.4500 | -4.5200 | -3.25% |
| 2026/07/03 | 138.9700 | 1.7900 | 1.30% |
| 2026/07/02 | 137.1800 | 0.6200 | 0.45% |
| 2026/07/01 | 136.5600 | 2.5000 | 1.86% |
| 2026/06/30 | 134.0600 | 3.3700 | 2.58% |
| 2026/06/29 | 130.6900 | -0.2400 | -0.18% |
| 2026/06/26 | 130.9300 | -5.0400 | -3.71% |
| 2026/06/25 | 135.9700 | -0.2800 | -0.21% |
| 2026/06/24 | 136.2500 | -1.4800 | -1.07% |
| 2026/06/23 | 137.7300 | -1.6900 | -1.21% |
| 2026/06/22 | 139.4200 | 1.9300 | 1.40% |
| 2026/06/18 | 137.4900 | 1.2500 | 0.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。