淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 316.0400 | -0.2500 | -0.08% |
| 2026/07/29 | 316.2900 | -22.1400 | -6.54% |
| 2026/07/28 | 338.4300 | -29.0600 | -7.91% |
| 2026/07/27 | 367.4900 | 2.4900 | 0.68% |
| 2026/07/24 | 365.0000 | -20.4000 | -5.29% |
| 2026/07/23 | 385.4000 | 1.8400 | 0.48% |
| 2026/07/22 | 383.5600 | 13.3200 | 3.60% |
| 2026/07/21 | 370.2400 | 24.4400 | 7.07% |
| 2026/07/20 | 345.8000 | -8.2900 | -2.34% |
| 2026/07/17 | 354.0900 | -33.0400 | -8.53% |
| 2026/07/16 | 387.1300 | -7.9100 | -2.00% |
| 2026/07/15 | 395.0400 | 12.7700 | 3.34% |
| 2026/07/14 | 382.2700 | -11.8800 | -3.01% |
| 2026/07/13 | 394.1500 | -6.1200 | -1.53% |
| 2026/07/09 | 400.2700 | 4.6900 | 1.19% |
| 2026/07/08 | 395.5800 | 2.6900 | 0.68% |
| 2026/07/07 | 392.8900 | -20.1400 | -4.88% |
| 2026/07/06 | 413.0300 | -19.7400 | -4.56% |
| 2026/07/03 | 432.7700 | 5.6600 | 1.33% |
| 2026/07/02 | 427.1100 | 2.2100 | 0.52% |
| 2026/07/01 | 424.9000 | 11.0900 | 2.68% |
| 2026/06/30 | 413.8100 | 16.7700 | 4.22% |
| 2026/06/29 | 397.0400 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/06/26 | 397.0200 | -22.1100 | -5.28% |
| 2026/06/25 | 419.1300 | 1.5400 | 0.37% |
| 2026/06/24 | 417.5900 | -5.3200 | -1.26% |
| 2026/06/23 | 422.9100 | -8.0500 | -1.87% |
| 2026/06/22 | 430.9600 | 6.4400 | 1.52% |
| 2026/06/18 | 424.5200 | 4.7700 | 1.14% |
| 2026/06/17 | 419.7500 | 0.7700 | 0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。