*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 56.6700 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/11/09 | 56.7000 | 2.0300 | 3.71% |
| 2026/11/06 | 54.6700 | -0.5700 | -1.03% |
| 2026/11/05 | 55.2400 | -3.5100 | -5.97% |
| 2026/11/04 | 58.7500 | 0.3900 | 0.67% |
| 2026/11/03 | 58.3600 | 0.3100 | 0.53% |
| 2026/11/02 | 58.0500 | -1.1400 | -1.93% |
| 2026/10/30 | 59.1900 | -2.2400 | -3.65% |
| 2026/10/29 | 61.4300 | -0.7000 | -1.13% |
| 2026/10/28 | 62.1300 | 0.3000 | 0.49% |
| 2026/10/27 | 61.8300 | 1.2300 | 2.03% |
| 2026/10/22 | 60.6000 | -2.1400 | -3.41% |
| 2026/10/21 | 62.7400 | 0.6300 | 1.01% |
| 2026/10/20 | 62.1100 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/10/19 | 62.1200 | 0.6500 | 1.06% |
| 2026/10/16 | 61.4700 | -1.1200 | -1.79% |
| 2026/10/15 | 62.5900 | -1.0000 | -1.57% |
| 2026/10/14 | 63.5900 | -1.6600 | -2.54% |
| 2026/10/13 | 65.2500 | -0.3000 | -0.46% |
| 2026/10/12 | 65.5500 | 0.3200 | 0.49% |
| 2026/10/08 | 65.2300 | -0.7700 | -1.17% |
| 2026/10/07 | 66.0000 | -0.5600 | -0.84% |
| 2026/10/06 | 66.5600 | 0.3100 | 0.47% |
| 2026/10/05 | 66.2500 | 1.1000 | 1.69% |
| 2026/10/02 | 65.1500 | 0.6900 | 1.07% |
| 2026/10/01 | 64.4600 | 0.0200 | 0.03% |
| 2026/09/30 | 64.4400 | 0.2600 | 0.41% |
| 2026/09/29 | 64.1800 | 0.1300 | 0.20% |
| 2026/09/24 | 64.0500 | 0.3200 | 0.50% |
| 2026/09/23 | 63.7300 | -0.3800 | -0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。