*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 236.3500 | 9.6800 | 4.27% |
| 2026/09/17 | 226.6700 | -2.0500 | -0.90% |
| 2026/09/16 | 228.7200 | 2.9500 | 1.31% |
| 2026/09/15 | 225.7700 | -5.4100 | -2.34% |
| 2026/09/14 | 231.1800 | -1.5300 | -0.66% |
| 2026/09/11 | 232.7100 | -4.7600 | -2.00% |
| 2026/09/10 | 237.4700 | -0.7900 | -0.33% |
| 2026/09/09 | 238.2600 | 1.7700 | 0.75% |
| 2026/09/08 | 236.4900 | -2.4700 | -1.03% |
| 2026/09/07 | 238.9600 | 4.3200 | 1.84% |
| 2026/09/04 | 234.6400 | 4.5300 | 1.97% |
| 2026/09/03 | 230.1100 | -7.4400 | -3.13% |
| 2026/09/02 | 237.5500 | -4.7800 | -1.97% |
| 2026/09/01 | 242.3300 | 6.1600 | 2.61% |
| 2026/08/31 | 236.1700 | -4.2400 | -1.76% |
| 2026/08/28 | 240.4100 | 2.5100 | 1.06% |
| 2026/08/27 | 237.9000 | 2.4400 | 1.04% |
| 2026/08/26 | 235.4600 | 7.1100 | 3.11% |
| 2026/08/25 | 228.3500 | 3.0100 | 1.34% |
| 2026/08/24 | 225.3400 | -3.1600 | -1.38% |
| 2026/08/21 | 228.5000 | -4.8100 | -2.06% |
| 2026/08/20 | 233.3100 | 2.1500 | 0.93% |
| 2026/08/19 | 231.1600 | -6.2500 | -2.63% |
| 2026/08/18 | 237.4100 | -7.3600 | -3.01% |
| 2026/08/17 | 244.7700 | 1.5600 | 0.64% |
| 2026/08/14 | 243.2100 | 3.0600 | 1.27% |
| 2026/08/13 | 240.1500 | 3.7600 | 1.59% |
| 2026/08/12 | 236.3900 | 5.7300 | 2.48% |
| 2026/08/11 | 230.6600 | 3.4700 | 1.53% |
| 2026/08/10 | 227.1900 | 4.4100 | 1.98% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。