*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 208.2100 | 8.4700 | 4.24% |
| 2026/11/10 | 199.7400 | 9.5800 | 5.04% |
| 2026/11/09 | 190.1600 | 10.3800 | 5.77% |
| 2026/11/06 | 179.7800 | -10.9800 | -5.76% |
| 2026/11/05 | 190.7600 | -13.7200 | -6.71% |
| 2026/11/04 | 204.4800 | -0.8600 | -0.42% |
| 2026/11/03 | 205.3400 | -14.1800 | -6.46% |
| 2026/11/02 | 219.5200 | -0.4400 | -0.20% |
| 2026/10/30 | 219.9600 | -9.7600 | -4.25% |
| 2026/10/29 | 229.7200 | -7.9700 | -3.35% |
| 2026/10/28 | 237.6900 | 11.5800 | 5.12% |
| 2026/10/27 | 226.1100 | -4.0500 | -1.76% |
| 2026/10/22 | 230.1600 | -7.3200 | -3.08% |
| 2026/10/21 | 237.4800 | 4.0500 | 1.74% |
| 2026/10/20 | 233.4300 | -4.7200 | -1.98% |
| 2026/10/19 | 238.1500 | -0.1900 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 238.3400 | 1.4400 | 0.61% |
| 2026/10/15 | 236.9000 | -16.4800 | -6.50% |
| 2026/10/14 | 253.3800 | 1.5800 | 0.63% |
| 2026/10/13 | 251.8000 | -8.5100 | -3.27% |
| 2026/10/12 | 260.3100 | 0.7900 | 0.30% |
| 2026/10/08 | 259.5200 | -1.8500 | -0.71% |
| 2026/10/07 | 261.3700 | -1.4200 | -0.54% |
| 2026/10/06 | 262.7900 | -0.7200 | -0.27% |
| 2026/10/05 | 263.5100 | 10.7900 | 4.27% |
| 2026/10/02 | 252.7200 | 4.5200 | 1.82% |
| 2026/10/01 | 248.2000 | 3.1500 | 1.29% |
| 2026/09/30 | 245.0500 | 1.2100 | 0.50% |
| 2026/09/29 | 243.8400 | -5.3000 | -2.13% |
| 2026/09/24 | 249.1400 | 1.9900 | 0.81% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。