*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 101.8200 | 4.9900 | 5.15% |
| 2026/11/10 | 96.8300 | 5.2900 | 5.78% |
| 2026/11/09 | 91.5400 | 6.2700 | 7.35% |
| 2026/11/06 | 85.2700 | -5.3200 | -5.87% |
| 2026/11/05 | 90.5900 | -7.5500 | -7.69% |
| 2026/11/04 | 98.1400 | 0.4200 | 0.43% |
| 2026/11/03 | 97.7200 | -7.3600 | -7.00% |
| 2026/11/02 | 105.0800 | -0.4500 | -0.43% |
| 2026/10/30 | 105.5300 | -4.6400 | -4.21% |
| 2026/10/29 | 110.1700 | -4.1200 | -3.60% |
| 2026/10/28 | 114.2900 | 5.9000 | 5.44% |
| 2026/10/27 | 108.3900 | -3.1300 | -2.81% |
| 2026/10/22 | 111.5200 | -4.7200 | -4.06% |
| 2026/10/21 | 116.2400 | 2.5900 | 2.28% |
| 2026/10/20 | 113.6500 | -1.7600 | -1.52% |
| 2026/10/19 | 115.4100 | -0.6000 | -0.52% |
| 2026/10/16 | 116.0100 | 1.1600 | 1.01% |
| 2026/10/15 | 114.8500 | -7.9300 | -6.46% |
| 2026/10/14 | 122.7800 | 1.4300 | 1.18% |
| 2026/10/13 | 121.3500 | -4.4200 | -3.51% |
| 2026/10/12 | 125.7700 | -0.6300 | -0.50% |
| 2026/10/08 | 126.4000 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/10/07 | 126.4500 | 0.1000 | 0.08% |
| 2026/10/06 | 126.3500 | -0.7300 | -0.57% |
| 2026/10/05 | 127.0800 | 4.0100 | 3.26% |
| 2026/10/02 | 123.0700 | 1.7100 | 1.41% |
| 2026/10/01 | 121.3600 | 0.5200 | 0.43% |
| 2026/09/30 | 120.8400 | 1.0800 | 0.90% |
| 2026/09/29 | 119.7600 | -2.6100 | -2.13% |
| 2026/09/24 | 122.3700 | 0.5100 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。