*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 116.6600 | 5.1500 | 4.62% |
| 2026/09/17 | 111.5100 | -0.4100 | -0.37% |
| 2026/09/16 | 111.9200 | 2.1500 | 1.96% |
| 2026/09/15 | 109.7700 | -2.7000 | -2.40% |
| 2026/09/14 | 112.4700 | -0.6500 | -0.57% |
| 2026/09/11 | 113.1200 | -1.9100 | -1.66% |
| 2026/09/10 | 115.0300 | -1.1600 | -1.00% |
| 2026/09/09 | 116.1900 | 1.3000 | 1.13% |
| 2026/09/08 | 114.8900 | -0.6200 | -0.54% |
| 2026/09/07 | 115.5100 | 2.1500 | 1.90% |
| 2026/09/04 | 113.3600 | 2.6100 | 2.36% |
| 2026/09/03 | 110.7500 | -3.0600 | -2.69% |
| 2026/09/02 | 113.8100 | -1.6300 | -1.41% |
| 2026/09/01 | 115.4400 | 2.4600 | 2.18% |
| 2026/08/31 | 112.9800 | -1.9100 | -1.66% |
| 2026/08/28 | 114.8900 | 0.5300 | 0.46% |
| 2026/08/27 | 114.3600 | 0.8500 | 0.75% |
| 2026/08/26 | 113.5100 | 3.9200 | 3.58% |
| 2026/08/25 | 109.5900 | 1.6100 | 1.49% |
| 2026/08/24 | 107.9800 | -1.3000 | -1.19% |
| 2026/08/21 | 109.2800 | -1.3700 | -1.24% |
| 2026/08/20 | 110.6500 | 0.8900 | 0.81% |
| 2026/08/19 | 109.7600 | -2.8900 | -2.57% |
| 2026/08/18 | 112.6500 | -3.0500 | -2.64% |
| 2026/08/17 | 115.7000 | 0.6200 | 0.54% |
| 2026/08/14 | 115.0800 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 115.0900 | 3.2600 | 2.92% |
| 2026/08/12 | 111.8300 | 2.7800 | 2.55% |
| 2026/08/11 | 109.0500 | 1.1300 | 1.05% |
| 2026/08/10 | 107.9200 | 2.7100 | 2.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。