淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 177.4400 | -7.3700 | -3.99% |
| 2026/07/28 | 184.8100 | -11.4000 | -5.81% |
| 2026/07/27 | 196.2100 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/07/24 | 196.3300 | -6.1900 | -3.06% |
| 2026/07/23 | 202.5200 | 0.5300 | 0.26% |
| 2026/07/22 | 201.9900 | 5.3700 | 2.73% |
| 2026/07/21 | 196.6200 | 9.2900 | 4.96% |
| 2026/07/20 | 187.3300 | -3.1300 | -1.64% |
| 2026/07/17 | 190.4600 | -12.4400 | -6.13% |
| 2026/07/16 | 202.9000 | -0.6600 | -0.32% |
| 2026/07/15 | 203.5600 | 4.8800 | 2.46% |
| 2026/07/14 | 198.6800 | -4.0400 | -1.99% |
| 2026/07/13 | 202.7200 | -1.0900 | -0.53% |
| 2026/07/09 | 203.8100 | -0.5800 | -0.28% |
| 2026/07/08 | 204.3900 | 0.9200 | 0.45% |
| 2026/07/07 | 203.4700 | -6.8400 | -3.25% |
| 2026/07/06 | 210.3100 | -3.6200 | -1.69% |
| 2026/07/03 | 213.9300 | 0.6400 | 0.30% |
| 2026/07/02 | 213.2900 | 0.0400 | 0.02% |
| 2026/07/01 | 213.2500 | 3.5500 | 1.69% |
| 2026/06/30 | 209.7000 | 6.8300 | 3.37% |
| 2026/06/29 | 202.8700 | 1.5400 | 0.76% |
| 2026/06/26 | 201.3300 | -10.5400 | -4.97% |
| 2026/06/25 | 211.8700 | 1.6300 | 0.78% |
| 2026/06/24 | 210.2400 | -3.2300 | -1.51% |
| 2026/06/23 | 213.4700 | -2.6500 | -1.23% |
| 2026/06/22 | 216.1200 | 4.1700 | 1.97% |
| 2026/06/18 | 211.9500 | 2.9200 | 1.40% |
| 2026/06/17 | 209.0300 | 1.2400 | 0.60% |
| 2026/06/16 | 207.7900 | 2.2100 | 1.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。