淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 289.0700 | 24.1500 | 9.12% |
| 2026/07/30 | 264.9200 | -0.2000 | -0.08% |
| 2026/07/29 | 265.1200 | -19.0700 | -6.71% |
| 2026/07/28 | 284.1900 | -22.3700 | -7.30% |
| 2026/07/27 | 306.5600 | 0.8800 | 0.29% |
| 2026/07/24 | 305.6800 | -16.7200 | -5.19% |
| 2026/07/23 | 322.4000 | 1.4600 | 0.45% |
| 2026/07/22 | 320.9400 | 11.4400 | 3.70% |
| 2026/07/21 | 309.5000 | 18.4400 | 6.34% |
| 2026/07/20 | 291.0600 | -6.1300 | -2.06% |
| 2026/07/17 | 297.1900 | -26.1800 | -8.10% |
| 2026/07/16 | 323.3700 | -5.6700 | -1.72% |
| 2026/07/15 | 329.0400 | 9.6100 | 3.01% |
| 2026/07/14 | 319.4300 | -10.6400 | -3.22% |
| 2026/07/13 | 330.0700 | -2.9600 | -0.89% |
| 2026/07/09 | 333.0300 | 4.2500 | 1.29% |
| 2026/07/08 | 328.7800 | 1.3600 | 0.42% |
| 2026/07/07 | 327.4200 | -18.9500 | -5.47% |
| 2026/07/06 | 346.3700 | -14.7300 | -4.08% |
| 2026/07/03 | 361.1000 | 3.7800 | 1.06% |
| 2026/07/02 | 357.3200 | 3.7700 | 1.07% |
| 2026/07/01 | 353.5500 | 8.6800 | 2.52% |
| 2026/06/30 | 344.8700 | 11.2900 | 3.38% |
| 2026/06/29 | 333.5800 | -3.9500 | -1.17% |
| 2026/06/26 | 337.5300 | -18.2200 | -5.12% |
| 2026/06/25 | 355.7500 | -0.9100 | -0.26% |
| 2026/06/24 | 356.6600 | -3.8800 | -1.08% |
| 2026/06/23 | 360.5400 | -4.3600 | -1.19% |
| 2026/06/22 | 364.9000 | 7.2700 | 2.03% |
| 2026/06/18 | 357.6300 | 5.7800 | 1.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。