*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 343.8500 | 13.3700 | 4.05% |
| 2026/09/17 | 330.4800 | -1.7900 | -0.54% |
| 2026/09/16 | 332.2700 | 5.4100 | 1.66% |
| 2026/09/15 | 326.8600 | -8.6700 | -2.58% |
| 2026/09/14 | 335.5300 | -2.3600 | -0.70% |
| 2026/09/11 | 337.8900 | -6.9000 | -2.00% |
| 2026/09/10 | 344.7900 | -0.7800 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 345.5700 | -0.1000 | -0.03% |
| 2026/09/08 | 345.6700 | 0.4900 | 0.14% |
| 2026/09/07 | 345.1800 | 8.8800 | 2.64% |
| 2026/09/04 | 336.3000 | 4.3000 | 1.30% |
| 2026/09/03 | 332.0000 | -7.3100 | -2.15% |
| 2026/09/02 | 339.3100 | -4.7000 | -1.37% |
| 2026/09/01 | 344.0100 | 10.5300 | 3.16% |
| 2026/08/31 | 333.4800 | -3.2900 | -0.98% |
| 2026/08/28 | 336.7700 | 3.3700 | 1.01% |
| 2026/08/27 | 333.4000 | 0.8600 | 0.26% |
| 2026/08/26 | 332.5400 | 6.7700 | 2.08% |
| 2026/08/25 | 325.7700 | 4.8000 | 1.50% |
| 2026/08/24 | 320.9700 | -4.8500 | -1.49% |
| 2026/08/21 | 325.8200 | -4.6500 | -1.41% |
| 2026/08/20 | 330.4700 | 3.4600 | 1.06% |
| 2026/08/19 | 327.0100 | -7.0300 | -2.10% |
| 2026/08/18 | 334.0400 | -7.9100 | -2.31% |
| 2026/08/17 | 341.9500 | 3.4600 | 1.02% |
| 2026/08/14 | 338.4900 | 0.6900 | 0.20% |
| 2026/08/13 | 337.8000 | 0.9300 | 0.28% |
| 2026/08/12 | 336.8700 | 8.5500 | 2.60% |
| 2026/08/11 | 328.3200 | 1.2600 | 0.39% |
| 2026/08/10 | 327.0600 | 7.6000 | 2.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。