*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 159.8300 | 6.6700 | 4.35% |
| 2026/09/17 | 153.1600 | -1.8000 | -1.16% |
| 2026/09/16 | 154.9600 | 2.0700 | 1.35% |
| 2026/09/15 | 152.8900 | -4.7700 | -3.03% |
| 2026/09/14 | 157.6600 | -1.5100 | -0.95% |
| 2026/09/11 | 159.1700 | -3.7700 | -2.31% |
| 2026/09/10 | 162.9400 | -1.0500 | -0.64% |
| 2026/09/09 | 163.9900 | 0.7300 | 0.45% |
| 2026/09/08 | 163.2600 | -2.4500 | -1.48% |
| 2026/09/07 | 165.7100 | 2.4800 | 1.52% |
| 2026/09/04 | 163.2300 | 3.0200 | 1.89% |
| 2026/09/03 | 160.2100 | -5.0700 | -3.07% |
| 2026/09/02 | 165.2800 | -3.2100 | -1.91% |
| 2026/09/01 | 168.4900 | 2.9000 | 1.75% |
| 2026/08/31 | 165.5900 | -1.1000 | -0.66% |
| 2026/08/28 | 166.6900 | 1.6700 | 1.01% |
| 2026/08/27 | 165.0200 | 0.7200 | 0.44% |
| 2026/08/26 | 164.3000 | 5.1900 | 3.26% |
| 2026/08/25 | 159.1100 | 2.1500 | 1.37% |
| 2026/08/24 | 156.9600 | -2.2800 | -1.43% |
| 2026/08/21 | 159.2400 | -3.2600 | -2.01% |
| 2026/08/20 | 162.5000 | 1.1800 | 0.73% |
| 2026/08/19 | 161.3200 | -2.3100 | -1.41% |
| 2026/08/18 | 163.6300 | -1.3200 | -0.80% |
| 2026/08/17 | 164.9500 | 4.7200 | 2.95% |
| 2026/08/14 | 160.2300 | 1.2800 | 0.81% |
| 2026/08/13 | 158.9500 | 1.7700 | 1.13% |
| 2026/08/12 | 157.1800 | 4.3900 | 2.87% |
| 2026/08/11 | 152.7900 | 1.4500 | 0.96% |
| 2026/08/10 | 151.3400 | 2.6300 | 1.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。