*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 41.8800 | 0.1000 | 0.24% |
| 2026/11/09 | 41.7800 | 1.0900 | 2.68% |
| 2026/11/06 | 40.6900 | -0.2800 | -0.68% |
| 2026/11/05 | 40.9700 | -1.2300 | -2.91% |
| 2026/11/04 | 42.2000 | 0.7900 | 1.91% |
| 2026/11/03 | 41.4100 | 0.2300 | 0.56% |
| 2026/11/02 | 41.1800 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/10/30 | 41.2000 | -0.6100 | -1.46% |
| 2026/10/29 | 41.8100 | 0.1300 | 0.31% |
| 2026/10/28 | 41.6800 | 0.0500 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 41.6300 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 41.7500 | -0.6200 | -1.46% |
| 2026/10/21 | 42.3700 | 0.0600 | 0.14% |
| 2026/10/20 | 42.3100 | 0.2400 | 0.57% |
| 2026/10/19 | 42.0700 | 0.1400 | 0.33% |
| 2026/10/16 | 41.9300 | -0.1300 | -0.31% |
| 2026/10/15 | 42.0600 | 0.1400 | 0.33% |
| 2026/10/14 | 41.9200 | -0.3500 | -0.83% |
| 2026/10/13 | 42.2700 | 0.1000 | 0.24% |
| 2026/10/12 | 42.1700 | 0.3400 | 0.81% |
| 2026/10/08 | 41.8300 | -0.3000 | -0.71% |
| 2026/10/07 | 42.1300 | -0.2700 | -0.64% |
| 2026/10/06 | 42.4000 | 0.2800 | 0.66% |
| 2026/10/05 | 42.1200 | 0.3300 | 0.79% |
| 2026/10/02 | 41.7900 | 0.2700 | 0.65% |
| 2026/10/01 | 41.5200 | -0.2000 | -0.48% |
| 2026/09/30 | 41.7200 | -0.0900 | -0.22% |
| 2026/09/29 | 41.8100 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/09/24 | 41.7400 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/09/23 | 41.7700 | -0.2800 | -0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。