*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 185.7800 | 7.4800 | 4.20% |
| 2026/09/17 | 178.3000 | -1.5400 | -0.86% |
| 2026/09/16 | 179.8400 | 2.9100 | 1.64% |
| 2026/09/15 | 176.9300 | -3.5300 | -1.96% |
| 2026/09/14 | 180.4600 | -0.6600 | -0.36% |
| 2026/09/11 | 181.1200 | -3.6500 | -1.98% |
| 2026/09/10 | 184.7700 | -1.1400 | -0.61% |
| 2026/09/09 | 185.9100 | 1.2700 | 0.69% |
| 2026/09/08 | 184.6400 | -2.3700 | -1.27% |
| 2026/09/07 | 187.0100 | 2.4600 | 1.33% |
| 2026/09/04 | 184.5500 | 4.0000 | 2.22% |
| 2026/09/03 | 180.5500 | -4.8500 | -2.62% |
| 2026/09/02 | 185.4000 | -3.7500 | -1.98% |
| 2026/09/01 | 189.1500 | 4.6400 | 2.51% |
| 2026/08/31 | 184.5100 | -2.6800 | -1.43% |
| 2026/08/28 | 187.1900 | 0.9300 | 0.50% |
| 2026/08/27 | 186.2600 | 2.1900 | 1.19% |
| 2026/08/26 | 184.0700 | 4.5400 | 2.53% |
| 2026/08/25 | 179.5300 | 3.0500 | 1.73% |
| 2026/08/24 | 176.4800 | -2.5300 | -1.41% |
| 2026/08/21 | 179.0100 | -4.0900 | -2.23% |
| 2026/08/20 | 183.1000 | 2.3500 | 1.30% |
| 2026/08/19 | 180.7500 | -4.3700 | -2.36% |
| 2026/08/18 | 185.1200 | -4.4100 | -2.33% |
| 2026/08/17 | 189.5300 | 1.0600 | 0.56% |
| 2026/08/14 | 188.4700 | 0.9700 | 0.52% |
| 2026/08/13 | 187.5000 | 3.0000 | 1.63% |
| 2026/08/12 | 184.5000 | 4.8000 | 2.67% |
| 2026/08/11 | 179.7000 | 2.4200 | 1.37% |
| 2026/08/10 | 177.2800 | 3.5600 | 2.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。