*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 457.6200 | 19.5400 | 4.46% |
| 2026/09/17 | 438.0800 | -2.7200 | -0.62% |
| 2026/09/16 | 440.8000 | 7.7100 | 1.78% |
| 2026/09/15 | 433.0900 | -10.1400 | -2.29% |
| 2026/09/14 | 443.2300 | 0.0200 | 0.00% |
| 2026/09/11 | 443.2100 | -10.7100 | -2.36% |
| 2026/09/10 | 453.9200 | -2.1000 | -0.46% |
| 2026/09/09 | 456.0200 | 0.1000 | 0.02% |
| 2026/09/08 | 455.9200 | 0.3000 | 0.07% |
| 2026/09/07 | 455.6200 | 12.5400 | 2.83% |
| 2026/09/04 | 443.0800 | 6.7000 | 1.54% |
| 2026/09/03 | 436.3800 | -9.2800 | -2.08% |
| 2026/09/02 | 445.6600 | -8.8200 | -1.94% |
| 2026/09/01 | 454.4800 | 11.3500 | 2.56% |
| 2026/08/31 | 443.1300 | -6.9700 | -1.55% |
| 2026/08/28 | 450.1000 | 4.7900 | 1.08% |
| 2026/08/27 | 445.3100 | 2.8200 | 0.64% |
| 2026/08/26 | 442.4900 | 6.1100 | 1.40% |
| 2026/08/25 | 436.3800 | 3.6500 | 0.84% |
| 2026/08/24 | 432.7300 | -3.6800 | -0.84% |
| 2026/08/21 | 436.4100 | -3.9000 | -0.89% |
| 2026/08/20 | 440.3100 | 5.6800 | 1.31% |
| 2026/08/19 | 434.6300 | -13.6800 | -3.05% |
| 2026/08/18 | 448.3100 | -7.2200 | -1.58% |
| 2026/08/17 | 455.5300 | 3.6400 | 0.81% |
| 2026/08/14 | 451.8900 | -2.0300 | -0.45% |
| 2026/08/13 | 453.9200 | 6.2700 | 1.40% |
| 2026/08/12 | 447.6500 | 13.8300 | 3.19% |
| 2026/08/11 | 433.8200 | 3.9200 | 0.91% |
| 2026/08/10 | 429.9000 | 10.2600 | 2.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。