*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 76.5600 | 3.7200 | 5.11% |
| 2026/11/10 | 72.8400 | 3.7300 | 5.40% |
| 2026/11/09 | 69.1100 | 3.9600 | 6.08% |
| 2026/11/06 | 65.1500 | -4.0300 | -5.83% |
| 2026/11/05 | 69.1800 | -5.1600 | -6.94% |
| 2026/11/04 | 74.3400 | 0.0900 | 0.12% |
| 2026/11/03 | 74.2500 | -4.5600 | -5.79% |
| 2026/11/02 | 78.8100 | -0.3700 | -0.47% |
| 2026/10/30 | 79.1800 | -2.8200 | -3.44% |
| 2026/10/29 | 82.0000 | -2.4200 | -2.87% |
| 2026/10/28 | 84.4200 | 3.5800 | 4.43% |
| 2026/10/27 | 80.8400 | -1.5000 | -1.82% |
| 2026/10/22 | 82.3400 | -2.8700 | -3.37% |
| 2026/10/21 | 85.2100 | 1.2700 | 1.51% |
| 2026/10/20 | 83.9400 | -1.6900 | -1.97% |
| 2026/10/19 | 85.6300 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/10/16 | 85.6100 | 0.4100 | 0.48% |
| 2026/10/15 | 85.2000 | -5.2300 | -5.78% |
| 2026/10/14 | 90.4300 | 0.3500 | 0.39% |
| 2026/10/13 | 90.0800 | -3.1300 | -3.36% |
| 2026/10/12 | 93.2100 | -0.1600 | -0.17% |
| 2026/10/08 | 93.3700 | -0.6500 | -0.69% |
| 2026/10/07 | 94.0200 | -1.1500 | -1.21% |
| 2026/10/06 | 95.1700 | -0.1500 | -0.16% |
| 2026/10/05 | 95.3200 | 3.3600 | 3.65% |
| 2026/10/02 | 91.9600 | 1.4400 | 1.59% |
| 2026/10/01 | 90.5200 | 0.6700 | 0.75% |
| 2026/09/30 | 89.8500 | 1.0000 | 1.13% |
| 2026/09/29 | 88.8500 | -1.7300 | -1.91% |
| 2026/09/24 | 90.5800 | 0.3700 | 0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。