淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/11 | 66.2200 | 1.3300 | 2.05% |
| 2026/08/10 | 64.8900 | 1.8700 | 2.97% |
| 2026/08/07 | 63.0200 | -1.2100 | -1.88% |
| 2026/08/06 | 64.2300 | 1.9600 | 3.15% |
| 2026/08/05 | 62.2700 | 1.4200 | 2.33% |
| 2026/08/04 | 60.8500 | 2.2700 | 3.88% |
| 2026/08/03 | 58.5800 | 2.0100 | 3.55% |
| 2026/07/31 | 56.5700 | 4.4700 | 8.58% |
| 2026/07/30 | 52.1000 | -0.6200 | -1.18% |
| 2026/07/29 | 52.7200 | -3.3900 | -6.04% |
| 2026/07/28 | 56.1100 | -4.5400 | -7.49% |
| 2026/07/27 | 60.6500 | 0.0400 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 60.6100 | -3.1100 | -4.88% |
| 2026/07/23 | 63.7200 | 0.0900 | 0.14% |
| 2026/07/22 | 63.6300 | 2.5600 | 4.19% |
| 2026/07/21 | 61.0700 | 3.6900 | 6.43% |
| 2026/07/20 | 57.3800 | -1.7100 | -2.89% |
| 2026/07/17 | 59.0900 | -5.0400 | -7.86% |
| 2026/07/16 | 64.1300 | -1.4600 | -2.23% |
| 2026/07/15 | 65.5900 | 1.9600 | 3.08% |
| 2026/07/14 | 63.6300 | -2.1800 | -3.31% |
| 2026/07/13 | 65.8100 | -0.9400 | -1.41% |
| 2026/07/09 | 66.7500 | 0.4600 | 0.69% |
| 2026/07/08 | 66.2900 | 0.5200 | 0.79% |
| 2026/07/07 | 65.7700 | -3.4900 | -5.04% |
| 2026/07/06 | 69.2600 | -2.4600 | -3.43% |
| 2026/07/03 | 71.7200 | 1.2100 | 1.72% |
| 2026/07/02 | 70.5100 | -0.0900 | -0.13% |
| 2026/07/01 | 70.6000 | 0.9100 | 1.31% |
| 2026/06/30 | 69.6900 | 2.9700 | 4.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。