*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 67.2300 | 2.8600 | 4.44% |
| 2026/09/17 | 64.3700 | -0.9700 | -1.48% |
| 2026/09/16 | 65.3400 | 0.9200 | 1.43% |
| 2026/09/15 | 64.4200 | -1.1200 | -1.71% |
| 2026/09/14 | 65.5400 | -0.4200 | -0.64% |
| 2026/09/11 | 65.9600 | -1.2900 | -1.92% |
| 2026/09/10 | 67.2500 | -0.6400 | -0.94% |
| 2026/09/09 | 67.8900 | 0.8700 | 1.30% |
| 2026/09/08 | 67.0200 | -1.4800 | -2.16% |
| 2026/09/07 | 68.5000 | 0.8100 | 1.20% |
| 2026/09/04 | 67.6900 | 1.3600 | 2.05% |
| 2026/09/03 | 66.3300 | -1.9900 | -2.91% |
| 2026/09/02 | 68.3200 | -1.5800 | -2.26% |
| 2026/09/01 | 69.9000 | 1.1100 | 1.61% |
| 2026/08/31 | 68.7900 | -0.6400 | -0.92% |
| 2026/08/28 | 69.4300 | 0.8100 | 1.18% |
| 2026/08/27 | 68.6200 | 0.7400 | 1.09% |
| 2026/08/26 | 67.8800 | 1.7900 | 2.71% |
| 2026/08/25 | 66.0900 | 0.6300 | 0.96% |
| 2026/08/24 | 65.4600 | -0.4500 | -0.68% |
| 2026/08/21 | 65.9100 | -1.3700 | -2.04% |
| 2026/08/20 | 67.2800 | 0.5700 | 0.85% |
| 2026/08/19 | 66.7100 | -1.9000 | -2.77% |
| 2026/08/18 | 68.6100 | -1.3000 | -1.86% |
| 2026/08/17 | 69.9100 | 0.2200 | 0.32% |
| 2026/08/14 | 69.6900 | 0.5800 | 0.84% |
| 2026/08/13 | 69.1100 | 1.0500 | 1.54% |
| 2026/08/12 | 68.0600 | 1.8400 | 2.78% |
| 2026/08/11 | 66.2200 | 1.3300 | 2.05% |
| 2026/08/10 | 64.8900 | 1.8700 | 2.97% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。